開始日期: 2025-01-08(三)
上課方式:週三/週六 (上午,晚上)
上課地點:線上
上課費用:線上洽詢
本課程為在職進修首選:
上課不點名,臨時有事沒關係
錄影重複看,空檔學習有效率
輔導很多元,課程問題能解決
【上課時間】 每週三晚上 18:30-21:30 週六 9:00-12:00 | ||
課程名稱 | 課程內容 | 時數 |
半導體導論 | 半導體概念介紹 | 3 |
AI語言-python | 1.AI思維及產業應用 | 27 |
資料處理與視覺化 | 1.Pandas資料處理、Numpy 數值處理模組 | 9 |
機器學習 | 1. sklearn 套件、Kmeans、DBSCAN等分群法。迴歸、線性迴歸預測法。KNN、決策樹、隨機森林、SVM等常用之機器學習分類法。 | 6 |
深度學習 | 1. tensorflow、keras套件、Pandas、Numpy套件、Matploitlib 套件 | 21 |
ChatGPT應用 | 1.Web應用框架 Flask 串接網頁與ChatGPT | 18 |
案例研討與專案 | 1.自然語言-情緒分析 | 24 |
總時數 |
| 108 |
備註:
詳細內容及報名需知,請點選報名後見協會網站內容